技术参数
基本组成 | 进样、、、、离心、、、、开盖、、传输、、、分析、、、、加盖、、、、在线冷藏存储等独立模块(可根据需求提供不同组合) | ||
样本仓容量 | ≥700管 | 离心处理能力 | ≥400管/小时 |
进样速度 | ≥800管/小时 | 条码阅读 | 条码扫描和RFID相结合 |
开盖/加盖速度 | ≥1200管/小时 | 进样方式 | 散装、、、、架动、、、、气动可供选择 |
冷藏存储 | ≥5000管样本 | ||
基本组成 | 进样、、、、离心、、、、开盖、、传输、、、分析、、、、加盖、、、、在线冷藏存储等独立模块(可根据需求提供不同组合) | ||
样本仓容量 | ≥700管 | 离心处理能力 | ≥400管/小时 |
进样速度 | ≥800管/小时 | 条码阅读 | 条码扫描和RFID相结合 |
开盖/加盖速度 | ≥1200管/小时 | 进样方式 | 散装、、、、架动、、、、气动可供选择 |
冷藏存储 | ≥5000管样本 | ||





