laboratory
精准医学实验室
聚焦肿瘤早筛、、、靶向用药基因检测、、过敏原检测等精准医疗领域
| 检测项目 | 具体检测项目 | 标本要求 | 检测方法 | 临床意义 |
| 免疫力 | 免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 血清1ml | 免疫比浊法 | 增高:多发性骨髓瘤、、、、类风湿性关节炎、、、系统性红斑狼疮、、、慢性肝炎活动期、、、、各种感染 降低:肾病综合征、、、、肠淋巴管扩张、、、淋巴管肉瘤、、、霍奇金氏病、、、自身免疫病、、、原发性无丙种球蛋白血症、、、继发性免疫缺陷等。。。。 |
| 免疫球蛋白A(IgA)定量测定 | 血清1ml | 免疫比浊法 | 增高:多发性骨髓瘤、、、、系统性红斑狼疮、、、、肾病、、类风湿性关节炎、、、、肝硬化、、、湿疹、、、、血小板减少症等; 降低:非IgA型多发性骨髓瘤、、、重链病、、、、轻链病、、吸收不良综合征、、、、自身免疫缺陷、、、、原发性无丙种球蛋白血症、、继发性免疫缺陷。。 |
|
| 免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 血清1ml | 免疫比浊法 | 增高:多发性骨髓瘤、、、、巨球蛋白血症、、、、类风湿性关节炎、、系统性红斑狼疮、、肝病等; 降低:原发性无丙种球蛋白血症、、、继发性免疫缺陷。。。 |
|
| 补体C3测定 | 血清1ml | 免疫比浊法 | 增高:急性炎症、、、肝癌、、组织损伤等; 减低:活动性系统性红斑狼疮、、自身溶血性贫血、、、、冷球蛋白血症、、、、肝脏疾病、、、、肾小球肾炎、、、类风湿关节炎等。。。 |
|
| 补体C4测定 | 血清1ml | 免疫比浊法 | 增高:皮肌炎、、结节性动脉周围炎、、风湿热急性期、、、、关节炎、、心肌梗死; 减低:见于自身免疫病、、、、如:系统性红斑狼疮、、、、慢性活动性肝炎、、IgA肾病。。。。 |
|
| 免疫力 | 免疫力基因检测 | 口腔拭子 | qPCR | 免疫力的差异本质上是基因的差异。。通过检测免疫力相关基因,,,,评估先天免疫能力,,,根据专业建议,,科学提升自身的免疫力。。。。 |
| 免疫力 | 免疫力分子检测 | 血液 | tcr测序 | 通过检测可反应多个免疫力健康指标及疾病特异TCR量,,全面评价免疫力功能,,及时了解自身健康状况。。 |
| 维生素检测 | 25-羟基维生素D | 血清1ml | 化学发光 | 25-羟基维生素D是人体内维生素D的主要储存形式。。25-羟基维生素D检测有助于评估骨代谢情况,,为维生素D和钙的补充提供依据。。。。 |
| 免疫系统基础功能评估 | CD45、、CD3、、CD4、、、CD8 | EDTA抗凝全血3ml | 流式细胞术 | 评估机体细胞免疫状态 |
| 免疫系统抗病毒能力评估 | CD45、、、、CD3、、、、CD19、、、CD16、、、、CD56 | EDTA抗凝全血3ml | 流式细胞术 | 评估机体的免疫功能,,,对自身免疫性疾病、、免疫缺陷性疾病、、、恶性肿瘤、、血液病、、、、过敏性疾病等辅助诊断。。。。 |
| 免疫系统综合能力评估 | CD45、、CD3、、、、CD4、、CD8、、CD19、、、CD16、、CD56 | EDTA抗凝全血3ml | 流式细胞术 | 全面评估机体免疫平衡状态。。在细胞免疫、、、、体液免疫两个方面综合评估免疫力,,,,对免疫性疾病、、、恶性肿瘤等观察疗效,,监测预后等具有重要意义。。。。 |
| 免疫系统能力全面评估 | CD45、、、CD3、、CD4、、CD8、、、、CD19、、、CD16、、CD56、、、、IgG、、、、IgA、、、IgM、、、、C3、、、C4 | EDTA抗凝全血3ml | 流式细胞术 | 全面评估机体免疫平衡状态。。。。在细胞免疫、、、体液免疫两个方面综合评估免疫力,,对免疫性疾病、、恶性肿瘤等观察疗效,,监测预后等具有重要意义。。 |
| 细胞7因子检测项目 (免疫荧光微球) |
IFN-γ、、、、TNF-α、、、、IL-2、、、IL-4、、、IL-6、、IL-10、、、IL-17 | 促凝管血清2ml | 流式细胞术 | 了解疾病的发病机制、、病程进展以及指导治疗 |
| 细胞12因子检测项目 (免疫荧光微球) |
IFN-γ、、TNF-α、、、、IL-2、、IL-4、、IL-6、、IL-10、、IL-17、、IL-12p70、、、、IL-8、、、IL-5、、IL-1、、、IFN-α | 促凝管血清2ml | 流式细胞术 | 评估重症疾病、、、、自身免疫性疾病、、、感染相关疾病 |
| 调节T细胞检测 | CD45 、、、CD3、、、、CD4、、、、CD8、、、CD25、、CD127 | EDTA抗凝全血3ml | 流式细胞术 | 可判断机体是否处于免疫平衡状态 |
| 端粒检测 | 端粒末端限制性片段分析 | 口腔拭子 | qPCR | 端粒是一种DNA链末端的动态保护帽结构,,,, 它伴随着年龄增长而缩短。。。。每次染色体进行复制的时候,,末端的DNA总是会发生丢失。。为了防止重要遗传信息的遗失,,端粒会“牺牲”自我,,,贡献出自己的片断,,,,长期下来,,端粒就会越来越短。。。。所以端粒愈长,,,说明细胞愈年轻,,人越长寿。。。 |