技术参数
激光器 | 488nm蓝色、、、、638nm红色、、、、405nm紫色、、、561nm黄色激光器 |
光路设计 | 封闭化光路设计,,光纤传导 |
检测参数 | 24项,,,3个散射光通道FSC,,BSC(三激光以上含VSC),,,21个荧光通道 |
上样形式 | 单管、、、40孔盘或96孔板自动上样器且可自由切换,,自带混匀功能 |
操作软件 | 中英文界面,,,支持数据采集和分析同时操作 |
荧光补偿 | 在线补偿、、、、脱机补偿、、快速补偿、、、自动补偿等多种补偿方式 |
项目模板 | 项目模板功能,,采集条件/荧光补偿信息一键调用 |
绝对计数 | 兼容微球法和体积法绝对计数方式 |
